期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053284 | 小 | |||
114053283 | 15:06 | 6 + 3 + 4 = 13 | 小 | 对 |
114053282 | 15:01 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 | 错 |
114053281 | 14:56 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 对 |
114053280 | 14:52 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | 对 |
114053279 | 14:46 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 | 错 |
114053278 | 14:42 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 对 |
114053277 | 14:37 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 对 |
114053276 | 14:31 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 | 对 |
114053275 | 14:26 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 | 对 |
114053274 | 14:21 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 | 错 |
114053273 | 14:16 | 0 + 1 + 1 = 02 | 大 | 错 |
114053272 | 14:11 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 | 错 |
114053271 | 14:06 | 9 + 0 + 3 = 12 | 大 | 错 |
114053270 | 14:02 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 | 对 |
114053269 | 13:57 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 | 错 |
114053268 | 13:51 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 | 对 |
114053267 | 13:46 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 对 |
114053266 | 13:41 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 | 对 |
114053265 | 13:36 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 | 错 |
114053264 | 13:31 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053283 | 13 | 小 | 单 | ||
114053282 | 18 | 大 | 双 | ||
114053281 | 11 | 小 | 单 | ||
114053280 | 02 | 小 | 双 | ||
114053279 | 12 | 小 | 双 | ||
114053278 | 13 | 小 | 单 | ||
114053277 | 13 | 小 | 单 | ||
114053276 | 13 | 小 | 单 | ||
114053275 | 08 | 小 | 双 | ||
114053274 | 13 | 小 | 单 | ||
114053273 | 02 | 小 | 双 | ||
114053272 | 21 | 大 | 单 | ||
114053271 | 12 | 小 | 双 | ||
114053270 | 17 | 大 | 单 | ||
114053269 | 13 | 小 | 单 | ||
114053268 | 18 | 大 | 双 | ||
114053267 | 13 | 小 | 单 | ||
114053266 | 10 | 小 | 双 | ||
114053265 | 13 | 小 | 单 | ||
114053264 | 10 | 小 | 双 | ||
114053263 | 20 | 大 | 双 | ||
114053262 | 19 | 大 | 单 | ||
114053261 | 19 | 大 | 单 | ||
114053260 | 11 | 小 | 单 | ||
114053259 | 13 | 小 | 单 | ||
114053258 | 17 | 大 | 单 | ||
114053257 | 19 | 大 | 单 | ||
114053256 | 12 | 小 | 双 | ||
114053255 | 20 | 大 | 双 | ||
114053254 | 14 | 大 | 双 | ||
114053253 | 16 | 大 | 双 | ||
114053252 | 21 | 大 | 单 | ||
114053251 | 08 | 小 | 双 | ||
114053250 | 14 | 大 | 双 | ||
114053249 | 13 | 小 | 单 | ||
114053248 | 06 | 小 | 双 | ||
114053247 | 05 | 小 | 单 | ||
114053246 | 09 | 小 | 单 | ||
114053245 | 14 | 大 | 双 | ||
114053244 | 10 | 小 | 双 | ||
114053243 | 18 | 大 | 双 | ||
114053242 | 17 | 大 | 单 | ||
114053241 | 17 | 大 | 单 | ||
114053240 | 25 | 大 | 单 | ||
114053239 | 17 | 大 | 单 | ||
114053238 | 14 | 大 | 双 | ||
114053237 | 16 | 大 | 双 | ||
114053236 | 22 | 大 | 双 | ||
114053235 | 09 | 小 | 单 | ||
114053234 | 23 | 大 | 单 |
50期内,13共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出12 13 13 08 17 18 10 11 14 |